| 型号: | LX1972A EVAL KIT | RoHS: | 否 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | Microsemi Analog Mixed Signal Group | 描述: | LX1972A EVAL KIT |
详细参数 |
数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 编程器,开发系统 >> 评估板 - 传感器 |
| LX1972A EVAL KIT PDF | ![]() |
| 标准包装 | 1 |
| 系列 | Best Eye™ |
| 传感器类型 | 灯光,电流输出 |
| 传感范围 | - |
| 接口 | 模拟 |
| 灵敏度 | 580nm |
| 电源电压 | 5V |
| 嵌入式 | 否 |
| 已供物品 | 板 |
| 已用 IC / 零件 | LX1972A |
| 其它名称 | Q4748446 |
